|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 熱い販売の緩和されたガラスのエナメルの鉛は万能のために含んでいる | ベーキング温度: | 600 | 650 ℃ |
|---|---|---|---|
| 熱膨張率: | (75~95) ×10-7/K (50-300℃) | 和らげる温度: | 680~720℃ |
| アルカリの抵抗: | 室温で、10%の水酸化ナトリウムの解決の10-15分の表面に明らかな印がなかった。 | 供給のモード: | エナメルの印刷 |
| 色: | 多彩 | ||
| ハイライト: | 緩和されたガラスのエナメルのペンキ,U4101Pのガラス エナメルのペンキ,U4401Wの鉛-ペンキを含んでいること |
||
製品の説明
熱い販売の緩和されたガラスのエナメルの鉛は万能のために含んでいる
記述:
それは装飾的な世帯ガラス、家具ガラス、建築ガラス、家具ガラスおよび他の安全ガラスのために主に使用される。
私達のエナメルに次の特徴がある:
1/ よい表面の光沢、
2/ 高い酸およびアルカリの抵抗、
3/ よいカバー力
![]()
| 色 | 鉛はシリーズを含んでいる | 無鉛シリーズ | 無鉛防蝕シリーズ | ||||
| 水基盤 | オイルの基盤 | 水基盤 | オイルの基盤 | 水基盤 | オイルの基盤 | ||
| ピンク | U4100P | U4100W | U24100P | U24100W | |||
| 赤い | U4101P | U4101W | U24101P | U24101W | U25101P | U25101W | |
| Ywllow | U4201P | U4201W | U24201P | U24201W | U25201P | U25201W | |
| 白い | U4310P | U4310W | U24310P | U24310W | U25311P | U25311W | |
| 砂の白 | U4395P | U4395W | U24395P | U24395W | U25901P | U25901W | |
| 緑 | U4401P | U4401W | U24401P | U24401W | U25406P | U25406W | |
| 青 | U4501P | U4501W | U24501P | U24501W | U25501P | U25501W | |
| ブラウン | U4601P | U4601W | U24601P | U24601W | U25601P | U25601W | |
| 黒い | U4705P | U4705W | U24705P | U24705W | U25705P | U25705W | |
パッキング:
![]()
適用:
![]()
この製品の詳細を知りたい




