|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 新しい設計灰色は良質絶縁されたPVBのフィルムの100%のバージンの樹脂を熱する | キー ワード: | 熱はPVBのフィルムを絶縁した |
|---|---|---|---|
| 幅: | カスタマイズされる | 設計様式: | 現代 |
| 材料: | ポリビニルのButyralの樹脂 | 色: | 灰色 |
| ハイライト: | 灰色PVBの中間膜のフィルム,バージンの樹脂PVBの中間膜のフィルム,0.38mm熱絶縁材のフィルム |
||
製品の説明
新しい設計灰色は良質絶縁されたPVBのフィルムの100%のバージンの樹脂を熱する
記述:
熱はガラス シートの2つ以上の部分を薄板にすることによって熱の新型とlamiantedガラスを作成されるまとめる絶縁したPVBのフィルムを絶縁した。この特別な種類のPVBのフィルムは80%に紫外線の99%妨げられてunfrared伝送、制御まぶしさを減らし。それは絶縁した省エネの特性で保たれるべきlamiantedガラスを熱と標準的な窓ガラスを取り替えるように設計することができる。
![]()
技術的な日付シート:
| 項目 | 指定 |
| 厚さ | 0.76 / 1.14/1.52 |
| 長さ | 200/150/100 |
| 幅 | 600-3300 |
| 色 | 淡いブルー |
| 荒さのRz | 15-70 |
| 含水率 | 0.35-0.55 |
| 熱収縮率(60℃/15nin) (%) | ≦8.0 |
| Punnelの価値 | ≧7 |
| 可視ライトの伝送(%) | ≧88 |
| 霞(%) | <0> |
| 妨げられた赤外線ライト(%) | ≧84 |
| Blocded紫外線ライト(%) | ≧99 |
| 太陽熱の利益係数(SHGC) (SHGC%) | ≦0.6 |
| 引張強さ(MPa) | ≧20.0 |
| 抗張延長(%) | ≧200 |
| 黄色味の索引(%) | ≦10 |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



