|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 安全は8.38mm薄板にされたガラス価格6.38mmを8.76mm和らげた11.52mmのpvbが明確な薄板にされたガラスを着色した | 幅: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| 設計様式: | 現代 | Thichness: | 1.52mm |
| 材料: | ポリビニルのButyralの樹脂 | 色: | 透明 |
| ハイライト: | 11.52mmのpvbの薄板にされたガラス,6.38mmの明確な薄板にされたガラス,pvbの薄板にされたガラス明らかに |
||
製品の説明
安全は8.38mm薄板にされたガラス価格6.38mmを8.76mm和らげた11.52mmのpvbが明確な薄板にされたガラスを着色した
PVBのフィルムの記述
建築ガラス、自動車ガラスおよび太陽pvモジュールで使用されるUNEXの供給良質PVBのフィルム。aplly私達technoligy高度の国際的な生産および自身の高いquanlityの新しい樹脂材料生産。
![]()
技術的な日付Sheef
| 項目 | 指定 | |||
| 厚さ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| 長さ | 400 | 200 | 150 | 100 |
| 幅 | 600-3300 | |||
| 色 | 明確 | |||
| 荒さのRz | 15 〜 70 | |||
| 含水率 | 0.35の〜 0.55 | |||
| 熱収縮率(60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelの価値 | ≧7 | |||
| 可視ライトの伝送(%) | ≧80 | |||
| 霞(%) | <>0.6 | |||
| 引張強さ(MPa) | ≧20.0 | |||
| 抗張延長(%) | ≧200 | |||
| 黄色味の索引(%) | ≦10 |
|||
![]()
この製品の詳細を知りたい



