|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 1.52mm薄板にされた安全ガラスを造るための透明なPVBの中間膜のフィルム | 幅: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| Thichness: | 0.76mm | キー ワード: | PVBのフィルム |
| 設計様式: | 現代 | 材料: | ポリビニルのButyralの樹脂 |
| ハイライト: | 透明なpvbの中間膜のフィルム,1.52mmのpvbの中間膜のフィルム,造る薄板にされた安全ガラス フィルムのpvb |
||
製品の説明
1.52mm薄板にされた安全ガラスを造るための透明なPVBの中間膜のフィルム
PVBのフィルムの記述:
PVBのフィルムは低温で顕著な粘弾性、すばらしい透明物、weatherability、影響抵抗、ガラスへの光学特徴および最適の付着力の能力のような優秀な物理的性質を所有している。自動車および建築適用のための薄板にされた安全ガラスの製造業の主要な使用。
PVBのフィルムの技術的な日付シート:
| 項目 | 指定 | |||
| 厚さ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| 長さ | 400 | 200 | 150 | 100 |
| 幅 | 600-3300 | |||
| 色 | 明確 | |||
| 荒さのRz | 15 〜 70 | |||
| 含水率 | 0.35の〜 0.55 | |||
| 熱収縮率(60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Punnelの価値 | ≧7 | |||
| 可視ライトの伝送(%) | ≧80 | |||
| 霞(%) | <>0.6 | |||
| 引張強さ(MPa) | ≧20.0 | |||
| 抗張延長(%) | ≧200 | |||
| 黄色味の索引(%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
PVBのフィルムPackaingおよび交通機関:
![]()
この製品の詳細を知りたい



