詳細情報 |
|||
名前: | 薄板にされたガラスのためのPVBの中間膜のフィルム | 幅: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
Thichness: | 0.76mm | キー ワード: | PVBのフィルム |
設計様式: | 現代 | 材料: | ポリビニルのButyralの樹脂 |
ハイライト: | 現代0.38mmのpvbのフィルム,0.38mmのpvbの中間膜のフィルム,薄板にされたガラスのためのpvbの中間膜のフィルム |
製品の説明
薄板にされたガラスのためのPVBの中間膜のフィルム
PVBのフィルムの記述:
PVBのフィルムはポリビニルのButyralのButyralの樹脂となされる高分子材料柔軟になった可塑剤および添加物によってandextrudedである。ある特定の荒さおよびsofthesがあるのは半透明なフィルム、PVBのフィルムである薄板にされたガラスを製造するための最もよい接着の内側の層である。
PVBのフィルムの技術的な日付シート:
項目 | 指定 | |||
厚さ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
長さ | 400 | 200 | 150 | 100 |
幅 | 600-3300 | |||
色 | 明確 | |||
荒さのRz | 15 〜 70 | |||
含水率 | 0.35の〜 0.55 | |||
熱収縮率(60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Punnelの価値 | ≧7 | |||
可視ライトの伝送(%) | ≧80 | |||
霞(%) | <>0.6 | |||
引張強さ(MPa) | ≧20.0 | |||
抗張延長(%) | ≧200 | |||
黄色味の索引(%) | ≦10 |
PVBのフィルムPackaingおよび交通機関:
この製品の詳細を知りたい