詳細情報 |
|||
名前: | 中間膜のFillm薄板になるガラスPVBのフィルム | Thichness: | 0.76mm |
---|---|---|---|
幅: | カスタマイズされる | キー ワード: | PVBのフィルム |
設計様式: | 現代 | 材料: | ポリビニルのButyralの樹脂 |
ハイライト: | 薄板になるガラス中間膜のpvbのフィルム,0.76mmの厚さのpvbのフィルム,0.76mmの厚さのpvbの中間膜のフィルム |
製品の説明
中間膜のFillm薄板になるガラスPVBのフィルム
PVBのフィルムの記述:
PVBのフィルムは可塑剤および添加物によってポリビニルのButyralのButyralの樹脂となされる高分子材料柔軟になり、突き出た、および薄板にされた安全ガラスを作り出すために主に使用されてである。
PVBのフィルムが付いている薄板にされた安全ガラスに多くのよい特性がある:安全、熱予約、住居侵入の防止は、絶縁材、省エネを等鳴り、建築ガラス、自動車ガラスおよび弾丸の証拠ガラスで広く使用される。
PVBのフィルムの技術的な日付シート:
項目 | 指定 | |||
厚さ | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
長さ | 400 | 200 | 150 | 100 |
幅 | 600-3300 | |||
色 | 明確 | |||
荒さのRz | 15 〜 70 | |||
含水率 | 0.35の〜 0.55 | |||
熱収縮率(60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Punnelの価値 | ≧7 | |||
可視ライトの伝送(%) | ≧80 | |||
霞(%) | <>0.6 | |||
引張強さ(MPa) | ≧20.0 | |||
抗張延長(%) | ≧200 | |||
黄色味の索引(%) | ≦10 |
この製品の詳細を知りたい