|
詳細情報 |
|||
| 形: | 平たい箱 | Materia: | ペット |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 0.35mm | 長さ: | カスタマイズしなさい |
| 特徴: | 薄板にされる | 名前: | エヴァによって薄板にされたスマートなフィルムは電子切替可能でスマートな薄板にされたガラスをカスタマイズした |
| ハイライト: | Hohofilmのスマートなフィルム,エヴァのスマートなフィルム,窓ガラスはフィルムを薄板にした |
||
製品の説明
エヴァによって薄板にされたスマートなフィルムは電子切替可能でスマートな薄板にされたガラスをカスタマイズした
スマートなフィルムは科学的なnameofポリマーが付いている新しい電子管理された光学プロダクト、分散させた液晶のフィルム(PDLCのフィルム)をである。切替可能なプライバシーのフィルムでは、ミクロンのメートルのレベルの液晶の小さいしぶきは2つのフィルムの間で保たれるポリマー マトリックスで分散する。このPDLCのフィルムを作り出すためには、特別なプロセスは要求される。
技術的な日付:
| テスト変数 | 国家 | 結果 | |
| 光学 | 伝送(parallight) | 力 | 約:75% (+/-3%) |
| 電源遮断の | <1> | ||
| 霞 | 力 | <7> | |
| 電源遮断の | >90% | ||
| 視覚角度 | 力 | 約:150° | |
| 紫外線のスクリーニング | 力 | >99% | |
| 電源遮断の | >99% | ||
| IRのlighの選別 | 力 | >30% | |
| 電源遮断の | >90% | ||
| 電気 | (Poweradapter) Vop | 力 | 70vAc |
| 応答時間 | 力のon→Power | 200 (氏) | |
| 力のoff→Power | 10 (氏) | ||
| 力 | 力 | 約:5 W/m2 | |
| サイズ | 厚さ | / | 0.4 mm |
| 実用温度 | / | -10℃C to60°C | |
| 保管温度 | / | -20℃Cto70°C | |
| 生命 | 生命時間 | 力 | 50000Hrより多く |


適用:
![]()
この製品の詳細を知りたい




