|
詳細情報 |
|||
| 名前: | PDLCの切替可能でスマートなフィルムの電気曇らされたガラスは自己接着着色した | 厚さ: | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 自己接着 | パワー消費量: | 10W/m2 |
| 寿命: | >80000h | 材料: | PDLC |
| ハイライト: | PDLCの切替可能でスマートなフィルム,5mmの自己接着スマートなフィルム,80000h電気曇らされたガラス フィルム |
||
製品の説明
PDLCの切替可能でスマートなフィルムの電気曇らされたガラスは自己接着着色した
記述:
PDLCの切替可能なフィルム(スマートなフィルム)はポリマーによって分散させる液晶材料と挟まる透明な伝導性のフィルムの2つの層から成っているスマートなガラスを作る中心材料である。それはまたSmartガラス フィルム、切替可能でスマートなフィルム、プライバシーのガラス フィルム、PDLCのフィルム、魔法のガラス フィルム、電子フィルム等と呼ばれる。変復調装置スイッチの制御によって、それは透明からの不透明にガラスを回すことができる。
![]()
![]()
技術的な日付シート
| テスト変数 | 国家 | 結果 | ||
| 光学 | 伝送(parallight) | 力 | 約:75% (+/-3%) | |
| 電源遮断の | <1> | |||
| 霞 | 力 | <7> | ||
| 電源遮断の | >90% | |||
| 視覚角度 | 力 | 約:150° | ||
| 紫外線のスクリーニング | 力 | >99% | ||
| 電源遮断の | >99% | |||
| IRのlighの選別 | 力 | >30% | ||
| 電源遮断の | >90% | |||
| 電気 | (Poweradapter) Vop | 力 | 70vAc | |
| 応答時間 | 力のon→Power | 200 (氏) | ||
| 力のoff→Power | 10 (氏) | |||
| 力 | 力 | 約:5 W/m2 | ||
| サイズ | 厚さ | / | 0.4 mm | |
| 実用温度 | / | -10℃C to60°C | ||
| 保管温度 | / | -20℃Cto70°C | ||
| 生命 | 生命時間 | 力 | 50000Hrより多く | |
パッキング:
![]()
適用:
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





